Описание
Универсальный токарный станок SPV-1000/500 предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п. Модель оснащена ножным тормозом, лампой рабочего освещения и системой охлаждения СОЖ. Данный станок широко используется в условиях серийного и мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.
Технические параметры | |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по станине | 500 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия по поперечным салазкам | 300 мм |
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия в выемке | 710 мм |
Ширина выемки | 230мм |
Высота центра | 255 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
Ширина станины | 405 мм |
Максимальный размер режущего инструмента | 25х25 мм |
Максимальное перемещение поперечных салазок | 360 мм |
Максимальное перемещение верхних салазок | 145 мм |
Передняя бабка | |
Диаметр осевого отверстия шпинделя | диам. 105 мм |
Конус Морзе на головке шпинделя, на муфте | D8/D11 |
Резьба на шпинделе | 113 (1:20) |
Кол-во скоростей шпинделя | 12 / 16 |
Диапазон частоты вращения шпинделя | 36-1 600 / 13-1400 об./мин. |
Резьба и подачи | |
Дюймовый шаг резьбы | 28-2 TPI (26 типов) |
Метрический шаг резьбы | 1-14 мм (22 типа) |
Диаметральный шаг | 56-4DP (24 типа) |
Модульный шаг | 0,5-7 мм (18 типов) |
Дюймовая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,023 дюйма-0,937 дюйма |
Метрическая продольная подача шпинделя на один оборот | 0,063-2,52 мм |
Дюймовая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,011 дюйма-0,404 дюйма |
Метрическая поперечная подача шпинделя на один оборот | 0,027-1,07 мм |
Задняя бабка | |
Полный ход пиноли задней бабки | 150 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | диам. 75 мм |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MК5 |
Двигатель токарного станка | |
Двигатель привода шпинделя | 7,5 кВт |
Двигатель охлаждающего насоса | 0,1 кВт |
Масса и размеры токарного станка | |
Размеры упаковки (ДхШхВ) | 2700х1150х1800 мм |
Масса нетто токарного станка | 2 300 кг |
Масса брутто токарного станка | 2 900 кг |