617 484 ₽
В наличии
Юридические лица производят оплату только по безналичному расчету, по предварительно согласованному счету. Оплата – 100% предоплата. В розничную цену товара входит доставка по России при наличии в Вашем городе терминала транспортной компании (кроме негабаритного товара). Выписывая счет нашему клиенту, мы всегда гарантируем наличие поставляемого товара; после формирования счета, товар резервируется. При работе с юридическими лицами, мы оформляем продажи с НДС.
Работаем только с Юридическими лицами и Индивидуальными предпринимателями. 100% Предоплата при наличии станков в России.
Заказы доставляются по всей России. Минимальная сумма заказа для доставки/отправки – 8000 рублей. По Москве и Московской области мы производим курьерскую доставку. Заказы в другие города отправляются транспортными компаниями. Получить заказ Вы можете любым удобным способом:
| Бренд | Proma |
|---|---|
| Конус шпинделя | МТ-5 |
| Макс. Ø обработки над станиной, мм | 320 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Рас-ние между центрами, мм | 1000 |
| Напряжение, В | 400 |
| Диаметр обточки над станиной, мм | 320 |
| Диаметр обточки над суппортом | 178 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Расстояние между направляющими, мм | 185 |
| Наличие УЦИ | опция |
| Конус шпинделя | MK-5 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 38 |
| Обороты шпинделя, об/мин | 70-2000 |
| Количество скоростей шпинделя | бесступенчато |
| Диаметр неподвижного люнета, мм | 10-88 |
| Диаметр подвижного люнета, мм | 10-66 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Диаметр пиноли задней бабки | 32 |
| Конус пиноли задней бабки | МК-3 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 150 |
| Ход салазок верхнего суппорта, мм | 76 |
| Макс. размер инструмента, мм | 12 |
| Продольные подачи, мм/об | 0.079-1.291 |
| Количество продольных подач | 36 |
| Поперечные подачи, мм/об | 0.017-0.276 |
| Количество поперечных подач | 36 |
| Метрические резьбы, мм | 0.4-7 |
| Количество метрических резьб | 36 |
| Дюймовые резьбы, TPI | 4 – 60 |
| Количество дюймовых резьб | 36 |
| Электропитание, В | 400 |
| Выходная мощность | 1,5 кВт |
| Номинальный ток, А | 4 |
| Сечение силового кабеля (H07RN-F), мм | 4×2.5² |
| Устройство защиты потребителя, А | 16 |
| Длина, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1170 |
| Масса, кг | 560 |
| Длина в упаковке, см | 190 |
| Ширина в упаковке, см | 75 |
| Высота в упаковке, см | 140 |
| Масса в упаковке, кг | 600 |




