Описание
Станок универсальный токарный SPF-1000PHS — это устройство, которое широко применяется на складах, в ремонтных, слесарных, столярных мастерских, на производстве с небольшими оборотами товара. Часто используется в мебельной промышленности.
Принцип работы этого станка основан на обработке тел вращения путем снятия с них стружки при обтачивании. Поэтому на таком станке обрабатываются конические, цилиндрические, круглые и фасонные поверхности.
Виды работ, которые можно проводить на станке SPF-1000PHS
На этом универсальном токарном станке можно осуществлять расширение и сверление отверстий, обрезку торцов, накатку рифлений, нарезку резьбы, обтачивание конических, цилиндрических и фасонных поверхностей, а также притирку.
Основные технические особенности устройства
- Вес станка составляет 2025 кг
- Можно обрабатывать детали длиной до 1000 мм
- Максимальный диаметр детали не должен превышать 510 мм
- Необходимое напряжение питания — 400 В
- Потребляемая мощность — 7,5 кВт
Основные узлы и детали оборудования
№ | Описание | № | Описание |
1 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 20 | Винты крепления суппорта |
2 | Рукоятка перемены высокой/низкой скорости | 21 | Болты регулировки фундамента |
3 | Рукоятка перемены скорости главного шпинделя | 22 | Рукоятка «Пуск» |
4 | Рукоятка хода влево/вправо | 23 | 4-позиционная рукоятка автоматической остановки |
5 | Рукоятка выбора подачи резьбы | 24 | Ходовой винт |
6 | Рукоятка перемены подачи резьбы | 25 | Тяга автоматической подачи |
7 | Диск перемены 10 шагов подачи | 26 | Винты регулировки центрирования задней бабки |
8 | Выключатель электропитания | 27 | Корпус задней бабки |
9 | Прерывающий переключатель | 28 | Маховик задней бабки |
10 | Переключатель охлаждающего насоса | 29 | Зажимная рукоятка корпуса задней бабки |
11 | Кнопка управления запуском шпинделя | 30 | Зажимная рукоятка шпинделя задней бабки |
12 | Эксцентриковое центрирующее кольцо | 31 | Рейка |
13 | Маховик продольного движения фартука | 32 | Рукоятка верхнего суппорта |
14 | Кнопка подачи поперечных салазок | 33 | Клапан регулировки СОЖ |
15 | Центрирование с автоматической остановкой | 34 | Верхний суппорт |
16 | Рукоятка автоматической подачи | 35 | Четырехпозиционный держатель инструмента |
17 | Педаль ножного тормоза | 36 | Зажимная рукоятка держателя инструмента |
18 | Рукоятка маточной гайки | 37 | Резьбоуказатель |
19 | Рукоятка выбора подачи (Продольной и поперечной) | 38 | Лампа |
Дополнительная информация
Ремённая передача
Передняя бабка
Люнеты и суппорт
Задняя бабка